Deforestation Monitoring
Palm Oil · all districts · 12M · 87/96 alertsBaseline
Powered byDeforestation & Conversion Reporting EngineNDPE Liability Assessment Engine
Commodity
District
Severity
Range
Confidence ≥ 60%
27 critical alerts in the last 12 months — 4,949 ha of loss sits on peat
Detected loss is concentrated in Ketapang and Pelalawan. Peat and HCV overlap converts a routine monitoring item into a disclosure and EUDR liability: these polygons are unlikely to pass a legality and no-deforestation check, and each one is attributable to a named supplier already in the active supply base.
ACTION · Suspend purchase from critical-severity concessions pending ground verification; issue 30-day NDPE notice to the top three supplier groups.
Alert geography
87 alerts in view · 14,231 haLayers
point size = hectares · colour = severity · click a district to filter the table
initialising geospatial layers…
Alert register
click a row to open detail · hover to locate| 2026-08-12 | Miri / Baram PALM · PT Karya Perkasa | 291.8 | Mining encroachment | critical | 84% |
| 2026-08-12 | Rompin PALM · PT Sawit Sejahtera | 342.7 | Mining encroachment | critical | 75% |
| 2026-08-12 | Kotawaringin Barat PALM · PT Bumi Makmur | 476.9 | Industrial clearing | critical | 70% |
| 2026-08-12 | Sanggau PALM · PT Sawit Sejahtera | 101.3 | Road & infrastructure | high | 79% |
| 2026-08-10 | Kinabatangan PALM · PT Rimba Perkasa | 33.4 | Fire / burn scar | high | 69% |
| 2026-08-06 | Lahad Datu PALM · PT Hijau Makmur | 172.5 | Industrial clearing | high | 83% |
| 2026-08-05 | Sanggau PALM · PT Hijau Makmur | 55.3 | Industrial clearing | medium | 65% |
| 2026-08-03 | Miri / Baram PALM · PT Karya Abadi | 36.6 | Smallholder expansion | low | 82% |
| 2026-08-02 | Musi Banyuasin PALM · PT Sawit Sejahtera | 6.4 | Industrial clearing | low | 62% |
| 2026-08-02 | Seruyan PALM · PT Sawit Makmur | 352.1 | Industrial clearing | critical | 62% |
| 2026-08-01 | Ogan Komering Ilir PALM · PT Cahaya Abadi | 199.1 | Industrial clearing | high | 93% |
| 2026-07-29 | Mamuju PALM · PT Cahaya Lestari | 141.4 | Industrial clearing | critical | 80% |
| 2026-07-26 | Miri / Baram PALM · PT Cahaya Sejahtera | 371.9 | Industrial clearing | critical | 83% |
| 2026-07-25 | Nagan Raya PALM · PT Cahaya Makmur | 2.6 | Smallholder expansion | medium | 96% |
| 2026-07-24 | Seruyan PALM · PT Cahaya Lestari | 200.4 | Industrial clearing | high | 70% |
| 2026-07-21 | Lahad Datu PALM · PT Cahaya Abadi | 148.4 | Smallholder expansion | critical | 80% |
| 2026-07-18 | Miri / Baram PALM · PT Bumi Perkasa | 8.5 | Road & infrastructure | low | 63% |
| 2026-07-13 | Seruyan PALM · PT Sawit Makmur | 2 | Industrial clearing | medium | 72% |
| 2026-07-09 | Seruyan PALM · PT Hijau Lestari | 152.3 | Road & infrastructure | high | 63% |
| 2026-07-07 | Kotawaringin Barat PALM · PT Rimba Lestari | 171.3 | Industrial clearing | medium | 90% |
| 2026-07-04 | Pelalawan PALM · PT Bumi Abadi | 2.5 | Industrial clearing | medium | 68% |
| 2026-07-04 | Kinabatangan PALM · PT Bumi Perkasa | 231.6 | Industrial clearing | high | 83% |
| 2026-07-02 | Batanghari PALM · PT Karya Perkasa | 300.4 | Road & infrastructure | high | 93% |
| 2026-06-22 | Sanggau PALM · PT Rimba Abadi | 458.7 | Industrial clearing | critical | 72% |
| 2026-06-21 | Bintulu PALM · PT Sawit Abadi | 2.8 | Industrial clearing | medium | 82% |
| 2026-06-20 | Miri / Baram PALM · PT Cahaya Makmur | 80.3 | Logging / timber | low | 71% |
| 2026-06-20 | Boven Digoel PALM · PT Hijau Sejahtera | 30.9 | Industrial clearing | medium | 63% |
| 2026-06-18 | Kotawaringin Barat PALM · PT Bumi Lestari | 117.1 | Road & infrastructure | medium | 66% |
| 2026-06-18 | Kinabatangan PALM · PT Sawit Makmur | 400.3 | Industrial clearing | critical | 60% |
| 2026-06-16 | Sanggau PALM · PT Sawit Abadi | 372.4 | Industrial clearing | critical | 72% |
| 2026-06-13 | Berau PALM · PT Bumi Abadi | 2.6 | Industrial clearing | medium | 74% |
| 2026-06-12 | Miri / Baram PALM · PT Sawit Abadi | 11.7 | Mining encroachment | low | 68% |
| 2026-06-05 | Boven Digoel PALM · PT Karya Makmur | 226.5 | Road & infrastructure | high | 96% |
| 2026-06-04 | Mamuju PALM · PT Hijau Perkasa | 13.1 | Industrial clearing | medium | 77% |
| 2026-06-02 | Kinabatangan PALM · PT Sawit Lestari | 92.1 | Mining encroachment | high | 72% |
| 2026-06-02 | Kotawaringin Barat PALM · PT Cahaya Sejahtera | 467.7 | Industrial clearing | critical | 68% |
| 2026-05-26 | Berau PALM · PT Bumi Sejahtera | 232.2 | Industrial clearing | high | 73% |
| 2026-05-26 | Musi Banyuasin PALM · PT Rimba Perkasa | 97.9 | Mining encroachment | low | 70% |
| 2026-05-25 | Miri / Baram PALM · PT Rimba Perkasa | 89.3 | Road & infrastructure | medium | 99% |
| 2026-05-25 | Berau PALM · PT Karya Abadi | 6.6 | Mining encroachment | medium | 91% |
| 2026-05-24 | Ogan Komering Ilir PALM · PT Rimba Makmur | 346 | Industrial clearing | critical | 88% |
| 2026-05-24 | Batanghari PALM · PT Sawit Sejahtera | 81.2 | Industrial clearing | low | 80% |
| 2026-05-21 | Kinabatangan PALM · PT Cahaya Sejahtera | 398.1 | Industrial clearing | critical | 61% |
| 2026-05-14 | Ogan Komering Ilir PALM · PT Rimba Perkasa | 47 | Industrial clearing | medium | 62% |
| 2026-05-05 | Rompin PALM · PT Rimba Perkasa | 80.2 | Industrial clearing | low | 84% |
| 2026-04-29 | Rokan Hilir PALM · PT Hijau Abadi | 2.7 | Fire / burn scar | medium | 70% |
| 2026-04-26 | Nagan Raya PALM · PT Sawit Makmur | 468.4 | Industrial clearing | critical | 93% |
| 2026-04-24 | Sanggau PALM · PT Cahaya Sejahtera | 51.7 | Industrial clearing | medium | 85% |
| 2026-04-20 | Batanghari PALM · PT Rimba Abadi | 59.6 | Mining encroachment | medium | 73% |
| 2026-04-18 | Sanggau PALM · PT Bumi Abadi | 277.2 | Road & infrastructure | critical | 78% |
| 2026-04-02 | Bintulu PALM · PT Karya Abadi | 12.3 | Mining encroachment | high | 98% |
| 2026-03-22 | Musi Banyuasin PALM · PT Bumi Sejahtera | 158.7 | Smallholder expansion | medium | 68% |
| 2026-03-17 | Rompin PALM · PT Hijau Lestari | 8.5 | Industrial clearing | medium | 98% |
| 2026-03-16 | Rompin PALM · PT Cahaya Lestari | 2.1 | Mining encroachment | low | 96% |
| 2026-03-07 | Berau PALM · PT Rimba Makmur | 165.2 | Smallholder expansion | high | 71% |
| 2026-03-07 | Rompin PALM · PT Sawit Lestari | 27.3 | Industrial clearing | medium | 64% |
| 2026-02-21 | Lahad Datu PALM · PT Sawit Sejahtera | 84.8 | Fire / burn scar | low | 82% |
| 2026-02-20 | Ketapang PALM · PT Karya Sejahtera | 28.7 | Mining encroachment | high | 68% |
| 2026-02-14 | Boven Digoel PALM · PT Hijau Makmur | 138.7 | Industrial clearing | medium | 93% |
| 2026-02-13 | Boven Digoel PALM · PT Cahaya Abadi | 169.2 | Industrial clearing | medium | 64% |
| 2026-02-07 | Rokan Hilir PALM · PT Sawit Sejahtera | 359.1 | Industrial clearing | critical | 85% |
| 2026-02-06 | Lahad Datu PALM · PT Cahaya Lestari | 13.1 | Industrial clearing | low | 77% |
| 2026-01-31 | Ketapang PALM · PT Karya Makmur | 481.2 | Fire / burn scar | critical | 64% |
| 2026-01-17 | Kinabatangan PALM · PT Cahaya Lestari | 258.6 | Mining encroachment | high | 64% |
| 2026-01-10 | Kotawaringin Barat PALM · PT Rimba Sejahtera | 396.7 | Industrial clearing | critical | 70% |
| 2025-12-18 | Pelalawan PALM · PT Sawit Abadi | 145.7 | Industrial clearing | high | 62% |
| 2025-12-16 | Berau PALM · PT Rimba Lestari | 88.4 | Industrial clearing | low | 84% |
| 2025-12-14 | Mamuju PALM · PT Cahaya Makmur | 238.1 | Industrial clearing | critical | 90% |
| 2025-12-13 | Batanghari PALM · PT Karya Lestari | 244.7 | Smallholder expansion | critical | 95% |
| 2025-12-06 | Batanghari PALM · PT Sawit Abadi | 41 | Industrial clearing | medium | 72% |
| 2025-11-29 | Pelalawan PALM · PT Bumi Perkasa | 324.4 | Fire / burn scar | high | 77% |
| 2025-11-25 | Bintulu PALM · PT Karya Lestari | 438.8 | Smallholder expansion | critical | 62% |
| 2025-11-14 | Bintulu PALM · PT Hijau Abadi | 36.2 | Industrial clearing | low | 76% |
| 2025-11-13 | Lahad Datu PALM · PT Bumi Makmur | 272.4 | Industrial clearing | critical | 72% |
| 2025-11-04 | Musi Banyuasin PALM · PT Hijau Abadi | 39.9 | Logging / timber | medium | 81% |
| 2025-11-03 | Batanghari PALM · PT Hijau Sejahtera | 126.3 | Mining encroachment | high | 64% |
| 2025-11-03 | Miri / Baram PALM · PT Karya Perkasa | 213.5 | Industrial clearing | high | 61% |
| 2025-10-31 | Boven Digoel PALM · PT Karya Abadi | 354.6 | Fire / burn scar | critical | 75% |
| 2025-10-27 | Ketapang PALM · PT Cahaya Perkasa | 113.5 | Industrial clearing | medium | 85% |
| 2025-10-24 | Ogan Komering Ilir PALM · PT Hijau Lestari | 64.9 | Industrial clearing | medium | 92% |
| 2025-10-18 | Kinabatangan PALM · PT Rimba Lestari | 2.2 | Industrial clearing | low | 83% |
| 2025-10-10 | Rokan Hilir PALM · PT Karya Makmur | 27.7 | Smallholder expansion | low | 64% |
| 2025-10-08 | Miri / Baram PALM · PT Sawit Makmur | 38.8 | Logging / timber | low | 81% |
| 2025-10-06 | Rokan Hilir PALM · PT Cahaya Perkasa | 4.7 | Industrial clearing | medium | 63% |
| 2025-09-30 | Boven Digoel PALM · PT Cahaya Abadi | 326.5 | Industrial clearing | critical | 89% |
| 2025-09-23 | Nagan Raya PALM · PT Hijau Makmur | 5.4 | Industrial clearing | low | 83% |
| 2025-09-19 | Ogan Komering Ilir PALM · PT Bumi Abadi | 463.1 | Industrial clearing | critical | 72% |
Deforestation over time
hectares by driver · 12MForest cover change
baseline 2020 vs currentCover lost since baseline
17.7%
- Baseline
- 10,220,168 ha
- Current
- 8,410,122 ha
- Total lost
- 1,810,046 ha
- Loss rate
- 27,425 ha/mo
- On peat
- 4,949 ha
- In HCV / HCS
- 4,369 ha
So what: at the current rate the supply base loses another 329,100 ha in twelve months — the cost of doing nothing is a widening EUDR-ineligible volume.
Before / after imagery
supply base composite · drag the date slidercanopy intact
Baseline · 2020-06-15
cleared / bare soil
Compare · 2026-07-22
2020202120222023202420252026
Imagery slots are placeholders — wire to Planet NICFI or Sentinel Hub tiles for production.