Smallholder and outgrower monitoring
GSM plots by type and evidence strength.
Every section answers to this cascade. 120 villages · 260 plots in scope.
Population and evidence
Who is in scope, how they attach to the chain, and how strong the evidence is.
Attachment spectrum
- ISH106 plots · 483 ha
- Outgrower59 plots · 236 ha
- Schemed15 plots · 65 ha
Evidence strength
- Rankable plots
- 180
- Excluded from rankings (Low)
- 80
- Organisation recorded
- 165 · 63.5%
Confidence reflects evidence strength, not ownership or compliance
Village planted area
Non-company planted hectares and the share sitting on permanent reserved forest.
Non-company planted area
Planted on permanent reserved forest
Forest and clearing
The four forest products held for these villages, and detected clearing by year.
Forest measurements held
- EQ baseline 2015Internal EQ baseline616,896 ha
- JRC TMF 2015JRC Tropical Moist Forest578,879 ha
- JRC TMF 2020JRC Tropical Moist Forest510,726 ha
- GFC v3 2020Global Forest Change v3527,549 ha
- JRC TMF 2025JRC Tropical Moist Forest515,017 ha
Detected clearing by year
Total detected 2016–2025 · 101,880 ha across 120 villages
Map
The same plots that produced the counts above, drawn by attachment type.
Intervention shortlist
Where legalisation and support work would land first, and on what evidence.
Intervention shortlist
| Village | District | Planted (ha) | On PRF (ha) | Clearing (ha) | GSM plots | Risk | Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wamargege | Sorong Selatan | 9,230 | 2,162 | 1,585 | 29 | Moderate | Legalisation support |
| Petai Patah | Ketapang | 5,098 | 1,280 | 1,555 | 27 | High | Forest protection agreement |
| Koto Ranah | Rokan Hulu | 5,907 | 1,255 | 1,173 | 23 | High | Forest protection agreement |
| Trimulya | Pelalawan | 7,136 | 1,167 | 1,356 | 25 | Low | Legalisation support |
| Bandar Agung | Kotawaringin Timur | 7,345 | 1,096 | 1,747 | 26 | High | Traceability onboarding |
| Bandar Agung | Kotawaringin Timur | 6,459 | 1,051 | 1,607 | 26 | Very high | Legalisation support |
| Marga Manunggal | Muaro Jambi | 4,866 | 1,021 | 980 | 25 | Very high | Forest protection agreement |
| Bandar Agung | Kotawaringin Timur | 7,205 | 986 | 1,535 | 26 | High | Restoration |
| Trimulya | Pelalawan | 4,219 | 968 | 1,230 | 25 | High | Traceability onboarding |
| Wamargege | Sorong Selatan | 7,457 | 959 | 825 | 29 | Low | Restoration |
| Bandar Agung | Kotawaringin Timur | 3,792 | 950 | 854 | 26 | High | Traceability onboarding |
| Wamargege | Sorong Selatan | 4,851 | 879 | 1,456 | 29 | Moderate | Traceability onboarding |
The GSM plot count annotates the row; it never moves the ranking, because the village join is name-based.
Plot register
Every plot in scope, with its evidence tier stated on the row.
Plot register
| gsm_id | Type | Organisation | Village | Hectares | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IDN-85-1305.08-03-V0001-M-000001 | ISH | Unknown | Trimulya | 7.92 | Middle |
| IDN-35-3533.08-03-V0002-H-000002 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Koto Ranah | 1.76 | High |
| IDN-14-7647.07-03-V0003-H-000003 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 1.52 | High |
| IDN-75-7193.10-03-V0004-H-000004 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Petai Patah | 2.12 | High |
| IDN-57-4931.02-03-V0005-H-000005 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Bandar Agung | 5.38 | High |
| IDN-46-3930.02-03-V0006-M-000006 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Sennah | 7.51 | Middle |
| IDN-15-3726.13-03-V0007-M-000007 | ISH | Unknown | Wamargege | 7.63 | Middle |
| IDN-90-1480.20-03-V0001-H-000008 | Schemed | PT Mitra Sawit Kemitraan | Trimulya | 3.04 | High |
| IDN-87-2394.20-03-V0002-L-000009 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Koto Ranah | 1.58 | Low |
| IDN-38-5425.04-03-V0003-H-000010 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Marga Manunggal | 8.32 | High |
| IDN-37-3600.21-03-V0004-H-000011 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Petai Patah | 6.4 | High |
| IDN-30-5807.23-03-V0005-M-000012 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 1.06 | Middle |
| IDN-43-4042.09-03-V0006-H-000013 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Sennah | 1.42 | High |
| IDN-71-6855.07-03-V0007-H-000014 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Wamargege | 7.01 | High |
| IDN-53-3132.08-03-V0001-M-000015 | ISH | Unknown | Trimulya | 5.5 | Middle |
| IDN-74-4300.19-03-V0002-H-000016 | Schemed | PT Mitra Sawit Kemitraan | Koto Ranah | 2.68 | High |
| IDN-91-4370.23-03-V0003-L-000017 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Marga Manunggal | 1.86 | Low |
| IDN-50-3432.03-03-V0004-H-000018 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Petai Patah | 5.45 | High |
| IDN-20-4575.16-03-V0005-H-000019 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 4.75 | High |
| IDN-52-8151.18-03-V0006-M-000020 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Sennah | 0.98 | Middle |
| IDN-41-8627.01-03-V0007-H-000021 | Schemed | PT Mitra Sawit Kemitraan | Wamargege | 4.23 | High |
| IDN-23-8104.04-03-V0001-L-000022 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 6.88 | Low |
| IDN-84-4841.07-03-V0002-M-000023 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Koto Ranah | 3.71 | Middle |
| IDN-62-5806.05-03-V0003-H-000024 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 1.06 | High |
| IDN-48-5921.14-03-V0004-M-000025 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Petai Patah | 1.7 | Middle |
| IDN-22-7455.22-03-V0005-H-000026 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Bandar Agung | 4.87 | High |
| IDN-93-3585.05-03-V0006-H-000027 | Schemed | PT Mitra Sawit Kemitraan | Sennah | 3.78 | High |
| IDN-32-7384.15-03-V0007-M-000028 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Wamargege | 7.46 | Middle |
| IDN-58-4092.14-03-V0001-L-000029 | ISH | Unknown | Trimulya | 2.64 | Low |
| IDN-85-8626.11-03-V0002-H-000030 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 3.86 | High |
| IDN-39-3454.18-03-V0003-H-000031 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 8.29 | High |
| IDN-58-6142.21-03-V0004-M-000032 | ISH | Unknown | Petai Patah | 1.27 | Middle |
| IDN-53-6189.02-03-V0005-L-000033 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 5.04 | Low |
| IDN-35-7980.09-03-V0006-M-000034 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Sennah | 6.72 | Middle |
| IDN-53-6667.19-03-V0007-H-000035 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Wamargege | 4.82 | High |
| IDN-84-4111.15-03-V0001-H-000036 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 1.8 | High |
| IDN-30-7909.07-03-V0002-L-000037 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 6.75 | Low |
| IDN-14-2424.16-03-V0003-L-000038 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Marga Manunggal | 0.92 | Low |
| IDN-46-5309.17-03-V0004-M-000039 | ISH | Unknown | Petai Patah | 7.72 | Middle |
| IDN-72-5767.03-03-V0005-H-000040 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 4.88 | High |
| IDN-81-8066.10-03-V0006-H-000041 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Sennah | 0.88 | High |
| IDN-31-2291.02-03-V0007-L-000042 | ISH | Unknown | Wamargege | 6.53 | Low |
| IDN-57-3687.24-03-V0001-H-000043 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Trimulya | 2.05 | High |
| IDN-26-6026.25-03-V0002-L-000044 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 6.78 | Low |
| IDN-49-1636.05-03-V0003-H-000045 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 4.21 | High |
| IDN-75-4320.01-03-V0004-H-000046 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Petai Patah | 6.09 | High |
| IDN-92-4574.18-03-V0005-L-000047 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 6.69 | Low |
| IDN-54-3042.23-03-V0006-L-000048 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Sennah | 1.55 | Low |
| IDN-79-8147.15-03-V0007-M-000049 | ISH | Unknown | Wamargege | 8.15 | Middle |
| IDN-53-6799.15-03-V0001-L-000050 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Trimulya | 2.02 | Low |
| IDN-37-3205.22-03-V0002-L-000051 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 1.31 | Low |
| IDN-13-3944.08-03-V0003-L-000052 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 3.7 | Low |
| IDN-84-4933.12-03-V0004-H-000053 | ISH | Unknown | Petai Patah | 2.67 | High |
| IDN-34-4672.25-03-V0005-M-000054 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Bandar Agung | 4.77 | Middle |
| IDN-37-1585.16-03-V0006-M-000055 | ISH | Unknown | Sennah | 4.66 | Middle |
| IDN-50-7532.24-03-V0007-H-000056 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Wamargege | 4.91 | High |
| IDN-37-7925.12-03-V0001-H-000057 | ISH | Unknown | Trimulya | 5.55 | High |
| IDN-53-7001.18-03-V0002-M-000058 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 4.92 | Middle |
| IDN-64-5270.19-03-V0003-H-000059 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Marga Manunggal | 1.68 | High |
| IDN-29-6171.20-03-V0004-L-000060 | ISH | Unknown | Petai Patah | 7.39 | Low |
| IDN-38-5263.05-03-V0005-H-000061 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 2.08 | High |
| IDN-30-3176.03-03-V0006-L-000062 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Sennah | 7.39 | Low |
| IDN-70-7651.11-03-V0007-L-000063 | ISH | Unknown | Wamargege | 5.39 | Low |
| IDN-41-6610.16-03-V0001-M-000064 | ISH | Unknown | Trimulya | 6.27 | Middle |
| IDN-66-2285.09-03-V0002-L-000065 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 6.97 | Low |
| IDN-73-4531.18-03-V0003-L-000066 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Marga Manunggal | 3.21 | Low |
| IDN-40-2468.15-03-V0004-L-000067 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Petai Patah | 3.34 | Low |
| IDN-70-1398.02-03-V0005-L-000068 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 1.39 | Low |
| IDN-91-8344.11-03-V0006-L-000069 | ISH | Unknown | Sennah | 3.09 | Low |
| IDN-70-7665.17-03-V0007-M-000070 | Schemed | PT Plasma Bina Nusa | Wamargege | 5.92 | Middle |
| IDN-73-6984.11-03-V0001-L-000071 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 0.66 | Low |
| IDN-82-5992.17-03-V0002-L-000072 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Koto Ranah | 5.79 | Low |
| IDN-45-1783.08-03-V0003-L-000073 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 4.41 | Low |
| IDN-74-6031.25-03-V0004-M-000074 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Petai Patah | 6.08 | Middle |
| IDN-82-9098.18-03-V0005-H-000075 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 4.8 | High |
| IDN-58-4181.21-03-V0006-L-000076 | ISH | Unknown | Sennah | 5.09 | Low |
| IDN-21-1809.14-03-V0007-H-000077 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Wamargege | 6.06 | High |
| IDN-89-2273.12-03-V0001-M-000078 | ISH | Unknown | Trimulya | 5.87 | Middle |
| IDN-72-5435.21-03-V0002-L-000079 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Koto Ranah | 7.05 | Low |
| IDN-45-3783.15-03-V0003-M-000080 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 3.99 | Middle |
| IDN-69-6673.19-03-V0004-H-000081 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Petai Patah | 5.84 | High |
| IDN-90-2425.25-03-V0005-H-000082 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 2.84 | High |
| IDN-57-7403.21-03-V0006-L-000083 | ISH | Unknown | Sennah | 6.33 | Low |
| IDN-21-7081.08-03-V0007-M-000084 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Wamargege | 2.55 | Middle |
| IDN-66-2274.15-03-V0001-L-000085 | ISH | Unknown | Trimulya | 5.37 | Low |
| IDN-85-4635.06-03-V0002-M-000086 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Koto Ranah | 5.38 | Middle |
| IDN-89-1955.11-03-V0003-H-000087 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 0.98 | High |
| IDN-21-2683.05-03-V0004-L-000088 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Petai Patah | 3.03 | Low |
| IDN-58-1117.21-03-V0005-H-000089 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 5 | High |
| IDN-75-2042.10-03-V0006-H-000090 | ISH | Unknown | Sennah | 7.29 | High |
| IDN-78-3705.20-03-V0007-M-000091 | ISH | Unknown | Wamargege | 2.11 | Middle |
| IDN-37-9451.11-03-V0001-M-000092 | Schemed | PT Plasma Bina Nusa | Trimulya | 7.1 | Middle |
| IDN-69-6895.02-03-V0002-M-000093 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 0.96 | Middle |
| IDN-11-2838.03-03-V0003-M-000094 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Marga Manunggal | 6.05 | Middle |
| IDN-54-1217.11-03-V0004-M-000095 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Petai Patah | 4.93 | Middle |
| IDN-46-1908.11-03-V0005-L-000096 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 6.12 | Low |
| IDN-35-2548.14-03-V0006-H-000097 | ISH | Unknown | Sennah | 2 | High |
| IDN-71-2210.19-03-V0007-M-000098 | ISH | Unknown | Wamargege | 4.23 | Middle |
| IDN-78-5635.10-03-V0001-H-000099 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 3.67 | High |
| IDN-47-1738.03-03-V0002-M-000100 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Koto Ranah | 7.43 | Middle |
| IDN-25-3810.19-03-V0003-H-000101 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Marga Manunggal | 4.71 | High |
| IDN-20-2475.03-03-V0004-L-000102 | ISH | Unknown | Petai Patah | 5.92 | Low |
| IDN-58-9346.14-03-V0005-H-000103 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Bandar Agung | 1.14 | High |
| IDN-61-2269.24-03-V0006-H-000104 | ISH | Unknown | Sennah | 4.61 | High |
| IDN-13-5905.19-03-V0007-H-000105 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Wamargege | 7.26 | High |
| IDN-26-2634.08-03-V0001-H-000106 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Trimulya | 1.84 | High |
| IDN-18-5735.20-03-V0002-L-000107 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 4.21 | Low |
| IDN-21-1244.08-03-V0003-M-000108 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 6.55 | Middle |
| IDN-12-2991.10-03-V0004-M-000109 | ISH | Unknown | Petai Patah | 6.8 | Middle |
| IDN-55-4104.13-03-V0005-M-000110 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Bandar Agung | 1.67 | Middle |
| IDN-68-6463.13-03-V0006-M-000111 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Sennah | 2.22 | Middle |
| IDN-89-6845.04-03-V0007-H-000112 | ISH | Unknown | Wamargege | 5.44 | High |
| IDN-33-4379.10-03-V0001-L-000113 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Trimulya | 2.89 | Low |
| IDN-65-3331.10-03-V0002-L-000114 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Koto Ranah | 3.11 | Low |
| IDN-55-5887.24-03-V0003-L-000115 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Marga Manunggal | 0.95 | Low |
| IDN-78-7636.13-03-V0004-H-000116 | Schemed | PT Plasma Bina Nusa | Petai Patah | 5.22 | High |
| IDN-79-5135.03-03-V0005-L-000117 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 1.43 | Low |
| IDN-39-8501.15-03-V0006-H-000118 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Sennah | 3.09 | High |
| IDN-46-9186.09-03-V0007-L-000119 | ISH | Unknown | Wamargege | 4.44 | Low |
| IDN-93-8624.02-03-V0001-L-000120 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Trimulya | 1.44 | Low |
| IDN-84-2300.06-03-V0001-H-000121 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 0.9 | High |
| IDN-67-1990.18-03-V0002-H-000122 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Koto Ranah | 4.67 | High |
| IDN-38-1679.11-03-V0003-M-000123 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Marga Manunggal | 6.44 | Middle |
| IDN-93-6554.21-03-V0004-H-000124 | ISH | Unknown | Petai Patah | 1.84 | High |
| IDN-42-2720.03-03-V0005-M-000125 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 5.61 | Middle |
| IDN-31-2413.01-03-V0006-L-000126 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Sennah | 4.43 | Low |
| IDN-44-7196.17-03-V0007-H-000127 | ISH | Unknown | Wamargege | 4.6 | High |
| IDN-61-6111.05-03-V0001-L-000128 | ISH | Unknown | Trimulya | 3.22 | Low |
| IDN-58-8216.16-03-V0002-H-000129 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Koto Ranah | 6.2 | High |
| IDN-38-2849.08-03-V0003-L-000130 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 3.89 | Low |
| IDN-26-9012.11-03-V0004-H-000131 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Petai Patah | 6.47 | High |
| IDN-58-2042.05-03-V0005-M-000132 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Bandar Agung | 8 | Middle |
| IDN-24-8877.24-03-V0006-M-000133 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Sennah | 3.22 | Middle |
| IDN-20-9294.13-03-V0007-M-000134 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Wamargege | 1.38 | Middle |
| IDN-21-1680.11-03-V0001-M-000135 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Trimulya | 8.11 | Middle |
| IDN-50-5676.01-03-V0002-M-000136 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Koto Ranah | 2.27 | Middle |
| IDN-35-5739.20-03-V0003-H-000137 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Marga Manunggal | 1.5 | High |
| IDN-18-5438.02-03-V0004-H-000138 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Petai Patah | 3.91 | High |
| IDN-54-6056.23-03-V0005-L-000139 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 0.67 | Low |
| IDN-82-4961.01-03-V0006-L-000140 | ISH | Unknown | Sennah | 1.26 | Low |
| IDN-26-9298.01-03-V0007-L-000141 | ISH | Unknown | Wamargege | 2.48 | Low |
| IDN-52-5541.23-03-V0001-L-000142 | ISH | Unknown | Trimulya | 4.16 | Low |
| IDN-77-3209.04-03-V0002-L-000143 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Koto Ranah | 6.66 | Low |
| IDN-64-7869.25-03-V0003-H-000144 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 4.11 | High |
| IDN-35-1865.17-03-V0004-H-000145 | ISH | Unknown | Petai Patah | 5.19 | High |
| IDN-21-4014.10-03-V0005-M-000146 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 0.89 | Middle |
| IDN-85-8941.09-03-V0006-M-000147 | ISH | Unknown | Sennah | 7.1 | Middle |
| IDN-31-8071.06-03-V0007-M-000148 | ISH | Unknown | Wamargege | 8.05 | Middle |
| IDN-29-8320.13-03-V0001-M-000149 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Trimulya | 6.06 | Middle |
| IDN-23-3573.19-03-V0002-M-000150 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 3.14 | Middle |
| IDN-48-6178.20-03-V0003-H-000151 | Schemed | Sdn Bhd Ladang Rakyat Bersatu | Marga Manunggal | 5.8 | High |
| IDN-60-6839.01-03-V0004-M-000152 | ISH | Unknown | Petai Patah | 4.61 | Middle |
| IDN-36-8127.19-03-V0005-H-000153 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Bandar Agung | 0.86 | High |
| IDN-16-9118.23-03-V0006-H-000154 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Sennah | 1.75 | High |
| IDN-13-9429.06-03-V0007-H-000155 | ISH | Unknown | Wamargege | 7.41 | High |
| IDN-85-2560.25-03-V0001-M-000156 | ISH | Unknown | Trimulya | 6.6 | Middle |
| IDN-41-9248.01-03-V0002-M-000157 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 7.19 | Middle |
| IDN-70-2639.25-03-V0003-H-000158 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 0.78 | High |
| IDN-78-8611.20-03-V0004-L-000159 | ISH | Unknown | Petai Patah | 2.58 | Low |
| IDN-93-2797.25-03-V0005-M-000160 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 4.49 | Middle |
| IDN-55-2831.22-03-V0006-M-000161 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Sennah | 1.13 | Middle |
| IDN-57-7293.18-03-V0007-M-000162 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Wamargege | 3.84 | Middle |
| IDN-47-2392.13-03-V0001-H-000163 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 4.7 | High |
| IDN-27-7586.02-03-V0002-M-000164 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Koto Ranah | 4.85 | Middle |
| IDN-91-6016.07-03-V0003-L-000165 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 6.18 | Low |
| IDN-85-4590.23-03-V0004-L-000166 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Petai Patah | 7.18 | Low |
| IDN-58-4697.23-03-V0005-M-000167 | Schemed | PT Mitra Sawit Kemitraan | Bandar Agung | 1.37 | Middle |
| IDN-12-1607.04-03-V0006-H-000168 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Sennah | 2.89 | High |
| IDN-11-3965.14-03-V0007-H-000169 | Schemed | PT Plasma Bina Nusa | Wamargege | 6.33 | High |
| IDN-17-9294.01-03-V0001-L-000170 | ISH | Unknown | Trimulya | 2.99 | Low |
| IDN-64-7407.19-03-V0002-L-000171 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 5.75 | Low |
| IDN-73-9179.20-03-V0003-H-000172 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Marga Manunggal | 5.19 | High |
| IDN-39-1931.16-03-V0004-H-000173 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Petai Patah | 1.69 | High |
| IDN-44-7654.25-03-V0005-L-000174 | ISH | Unknown | Bandar Agung | 7.82 | Low |
| IDN-11-8661.14-03-V0006-M-000175 | ISH | Unknown | Sennah | 1.76 | Middle |
| IDN-85-7122.10-03-V0007-H-000176 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Wamargege | 8.31 | High |
| IDN-81-1260.19-03-V0001-H-000177 | ISH | Kelompok Tani Bina Lestari | Trimulya | 3.64 | High |
| IDN-60-5532.23-03-V0002-H-000178 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Koto Ranah | 7.15 | High |
| IDN-83-6582.20-03-V0003-M-000179 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 4.29 | Middle |
| IDN-52-5311.04-03-V0004-M-000180 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Petai Patah | 0.73 | Middle |
| IDN-86-2257.15-03-V0005-L-000181 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Bandar Agung | 4.94 | Low |
| IDN-34-2602.19-03-V0006-H-000182 | Outgrower | Koperasi Tani Maju Bersama | Sennah | 3.81 | High |
| IDN-26-6288.01-03-V0007-H-000183 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Wamargege | 8.16 | High |
| IDN-70-8350.25-03-V0001-L-000184 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Trimulya | 5.03 | Low |
| IDN-45-5994.10-03-V0002-L-000185 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Koto Ranah | 1.13 | Low |
| IDN-44-2169.18-03-V0003-M-000186 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Marga Manunggal | 3.24 | Middle |
| IDN-62-6386.03-03-V0004-M-000187 | ISH | Unknown | Petai Patah | 7.52 | Middle |
| IDN-50-7616.24-03-V0005-H-000188 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Bandar Agung | 5.51 | High |
| IDN-20-3838.01-03-V0006-L-000189 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Sennah | 0.74 | Low |
| IDN-59-7104.13-03-V0007-L-000190 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Wamargege | 2.52 | Low |
| IDN-65-1802.17-03-V0001-H-000191 | Schemed | PT Inti Rakyat Palma | Trimulya | 0.88 | High |
| IDN-71-5653.12-03-V0002-H-000192 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Koto Ranah | 7.42 | High |
| IDN-77-6280.03-03-V0003-L-000193 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 5.22 | Low |
| IDN-87-3273.18-03-V0004-L-000194 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Petai Patah | 7.24 | Low |
| IDN-40-3940.06-03-V0005-M-000195 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Bandar Agung | 5.94 | Middle |
| IDN-31-1514.15-03-V0006-L-000196 | ISH | Unknown | Sennah | 4.9 | Low |
| IDN-19-6361.10-03-V0007-L-000197 | ISH | Koperasi Tani Maju Bersama | Wamargege | 6.63 | Low |
| IDN-24-8623.22-03-V0001-L-000198 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Trimulya | 5.17 | Low |
| IDN-12-6807.22-03-V0002-H-000199 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 3.55 | High |
| IDN-19-8360.04-03-V0003-H-000200 | ISH | Unknown | Marga Manunggal | 2.31 | High |
| IDN-72-5585.12-03-V0004-L-000201 | ISH | Unknown | Petai Patah | 3.33 | Low |
| IDN-61-4890.02-03-V0005-L-000202 | ISH | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Bandar Agung | 6.3 | Low |
| IDN-60-7678.18-03-V0006-M-000203 | Schemed | PT Inti Rakyat Palma | Sennah | 5.67 | Middle |
| IDN-27-4841.23-03-V0007-L-000204 | Outgrower | Kelompok Tani Bina Lestari | Wamargege | 3.03 | Low |
| IDN-14-5890.20-03-V0001-M-000205 | ISH | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Trimulya | 5.32 | Middle |
| IDN-56-8266.03-03-V0002-H-000206 | ISH | Unknown | Koto Ranah | 6.7 | High |
| IDN-80-4804.03-03-V0003-L-000207 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Marga Manunggal | 7.62 | Low |
| IDN-37-6088.20-03-V0004-M-000208 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Petai Patah | 3.32 | Middle |
| IDN-37-6789.16-03-V0005-M-000209 | Outgrower | Koperasi Sawit Harapan Desa | Bandar Agung | 0.66 | Middle |
| IDN-12-5910.24-03-V0006-M-000210 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Sennah | 5.06 | Middle |
| IDN-46-8929.12-03-V0007-M-000211 | ISH | Koperasi Sawit Harapan Desa | Wamargege | 1.19 | Middle |
| IDN-41-9383.02-03-V0001-M-000212 | Outgrower | Kelompok Tani Rimbo Sepakat | Trimulya | 3.05 | Middle |
| IDN-84-6307.10-03-V0002-H-000213 | Outgrower | Koperasi Produsen Kelapa Sawit Sejahtera | Koto Ranah | 2.61 | High |
